Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 26-Apr-2025 11:19:54 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km E of Elgin, South Carolina 2.6 001205749 mi 1745663580Sat, 26-Apr-2025 06:33:00 EDT map
0 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000887551 mi 1745522093Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.3 001205749 mi 1745471787Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT map
16 km N of Maynardville, Tennessee 2.3 001243772 mi 1745366963Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT map
25 km WNW of Millinocket, Maine 1.6 000447278 mi 1745355579Tue, 22-Apr-2025 16:59:39 EDT map
4 km NW of Cohutta, Georgia 2.4 001423884 mi 1745342559Tue, 22-Apr-2025 13:22:39 EDT map
5 km S of Westminster, Massachusetts 2.1 00006037 mi 1745339214Tue, 22-Apr-2025 12:26:54 EDT map
2 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000886551 mi 1745309570Tue, 22-Apr-2025 04:12:50 EDT map
7 km S of Dannemora, New York 1.7 000337209 mi 1745221898Mon, 21-Apr-2025 03:51:38 EDT map
10 km W of Winchester, Canada 2.1 000465289 mi 1745088069Sat, 19-Apr-2025 14:41:09 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.